Pour les personnes ouvertes d'esprit qui aiment élargir ses horizons en matière culturelle, sportive, pour parler des langues étrangères et partager des moments de convivialité autour d'une lecture, d'un film ou une exposition à Aix ou alentours.
Pour retrouver des lieux incontournables et avoir l'esprit curieux et ouvert a des nouvelles decouvertes.
CARPEDIEM vivre au jour le jour la vie en positif!
KEEP CALM AND CARRY ON !
Et comme ils disent les japonais Danran que signifie se retrouver et prendre plaisir à la compagnie les uns des autres savourer le fait d'être ensemble être heureux de la presence des autres.
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 3 / 10 | Miel | |||||
|
| 7 / 12 | Majableu | |||||
Cacher l'arborescence | Rechercher : |
◄◄◄ 1 ►►►
Messages | Auteur | Dernier | |
Sophrologie | Majableu | 02-11 08:44 | |
◄◄◄ 1 ►►►
|
|||||
13boulou, 70 ans | 8ème arr. | 21 Fév 2022 | |||
13Cath13 | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
13luky, 24 ans | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
Addolorata | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
Adelante | Carry le Rouet | 19 Jan 2020 | |||
Agata3, 66 ans | Bouches-du-Rhône | 26 Dec 2020 | |||
AIKLEKTIK, 71 ans | 5ème arr. | 23 Juin 2024 | |||
Aixistence | Aix-en-Provence | 04 Fév 2020 | |||
Alstromeria, 40 ans | 6ème arr. | 28 Jan 2020 | |||
Amicale13, 57 ans | 9ème arr. | 26 Fév 2024 | |||
Ammbre | Bouches-du-Rhône | 10 Avr 2021 | |||
Amstrad, 53 ans | - | 14 Oct 2024 | |||
Ancris, 62 ans | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
Andre1er, 69 ans | Bouches-du-Rhône | 17 Oct 2020 | |||
Anglais | Aix-en-Provence | 30 Avr 2020 | |||
Annabelle08 | 8ème arr. | 07 Juin 2020 | |||
Apache13, 57 ans | - | 07 Mar 2022 | |||
Applejack, 39 ans | Bouches-du-Rhône | 28 Mar 2021 | |||
Aralia, 66 ans | Aix-en-Provence | 18 Dec 2022 | |||
Aston | 8ème arr. | 29 Oct 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Majableu, 51 ans | Gestionnaire principal | 19 Jan 2020 |