Pour les personnes ouvertes d'esprit qui aiment élargir ses horizons en matière culturelle, sportive, pour parler des langues étrangères et partager des moments de convivialité autour d'une lecture, d'un film ou une exposition à Aix ou alentours.
Pour retrouver des lieux incontournables et avoir l'esprit curieux et ouvert a des nouvelles decouvertes.
CARPEDIEM vivre au jour le jour la vie en positif!
KEEP CALM AND CARRY ON !
Et comme ils disent les japonais Danran que signifie se retrouver et prendre plaisir à la compagnie les uns des autres savourer le fait d'être ensemble être heureux de la presence des autres.
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 3 / 10 | Miel | |||||
|
| 7 / 12 | Majableu | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
◄◄◄ 1 ►►►
Messages | Auteur | Dernier | |
Sophrologie (0) | Majableu | 02-11 08:44 | |
◄◄◄ 1 ►►►
|
|||||
Avlt, 50 ans | Aix-en-Provence | 01 Nov 2021 | |||
Carlo1971, 53 ans | Aix-en-Provence | 27 Nov 2021 | |||
Sorweiss, 52 ans | Aix-en-Provence | 17 Oct 2020 | |||
Enniroc | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
Itrema | Aix-en-Provence | 22 Jan 2020 | |||
Lego, 53 ans | Aix-en-Provence | 25 Jan 2020 | |||
Pierreaix, 60 ans | Aix-en-Provence | 09 Fév 2020 | |||
Vertazur, 59 ans | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
Philotorix, 42 ans | Aix-en-Provence | 03 Fév 2020 | |||
NicolasI9144 | Aix-en-Provence | 22 Fév 2020 | |||
Michaella13 | Aix-en-Provence | 03 Mar 2020 | |||
FrancoisS, 53 ans | Aix-en-Provence | 14 Sep 2020 | |||
Philippe56 | Aix-en-Provence | 01 Nov 2021 | |||
Boutons | Aix-en-Provence | 26 Jan 2020 | |||
Erevine | Aix-en-Provence | 11 Mar 2020 | |||
Lilico | Aix-en-Provence | 19 Jan 2020 | |||
Melinaki, 66 ans | Aix-en-Provence | 21 Jan 2020 | |||
Aixistence | Aix-en-Provence | 04 Fév 2020 | |||
Berhil0413 | Aix-en-Provence | 11 Mar 2020 | |||
BATCHIG, 68 ans | Aix-en-Provence | 14 Avr 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Majableu, 51 ans | Gestionnaire principal | 19 Jan 2020 |