Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Cacher l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
13luky, 24 ans | Aix-en-Provence | 21 Oct 2021 | |||
Ababord13 | Istres | 28 Nov 2022 | |||
Abeille, 59 ans | Allauch | 21 Mar 2020 | |||
Adelante | Carry le Rouet | 17 Jan 2020 | |||
Adsila13, 53 ans | Istres | 29 Oct 2022 | |||
Agata3, 66 ans | Bouches-du-Rhône | 26 Dec 2020 | |||
Aixistence | Aix-en-Provence | 04 Fév 2020 | |||
Alain61, 63 ans | Aix-en-Provence | 27 Sep 2020 | |||
Albysia, 57 ans | 6ème arr. | 14 Fév 2020 | |||
Alexandra111, 41 ans | - | 13 Dec 2019 | |||
Alexis0013, 25 ans | Bouches-du-Rhône | 09 Fév 2020 | |||
Alicia7 | Aix-en-Provence | 16 Juil 2024 | |||
AlizeRainbow, 57 ans | Salon de provence | 16 Juin 2021 | |||
Altustratus, 77 ans | Martigues | 09 Fév 2020 | |||
Alyah | Bouches-du-Rhône | 16 Dec 2019 | |||
Amazone13, 44 ans | Bouches-du-Rhône | 05 Jan 2020 | |||
Amoroso13, 62 ans | Aix-en-Provence | 19 Fév 2020 | |||
Amourdu13, 59 ans | 7ème arr. | 03 Oct 2020 | |||
Anaxi, 67 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Ancolie, 62 ans | Aubagne | 14 Oct 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |