Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Cocobella13 | Martigues | 11 Fév 2020 | |||
Rigau, 59 ans | Istres | 10 Fév 2020 | |||
SAUSSETOISE | - | 10 Fév 2020 | |||
Souricette | 13ème arr. | 10 Fév 2020 | |||
Iris03, 84 ans | Istres | 10 Fév 2020 | |||
Vincentvdm, 61 ans | 8ème arr. | 10 Fév 2020 | |||
Crocozore, 56 ans | Istres | 10 Fév 2020 | |||
Isa401368, 56 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Gugars | Bouches-du-Rhône | 09 Fév 2020 | |||
IstresNell, 53 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Marc13960 | Sausset les Pins | 09 Fév 2020 | |||
Stingray, 67 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Anaxi, 67 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Coquelicot, 63 ans | Hors Bouches-du-R. | 09 Fév 2020 | |||
Mimicalement | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Miraflor | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Raoul31, 60 ans | Miramas | 09 Fév 2020 | |||
Alexis0013, 25 ans | Bouches-du-Rhône | 09 Fév 2020 | |||
Choc0513, 44 ans | Salon de provence | 09 Fév 2020 | |||
Mariette, 46 ans | Martigues | 09 Fév 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |