Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Recaredo, 76 ans | Istres | 15 Fév 2020 | |||
Regis61, 63 ans | Istres | 15 Fév 2020 | |||
Rhona, 64 ans | Bouches-du-Rhône | 30 Oct 2021 | |||
Rigau, 59 ans | Istres | 10 Fév 2020 | |||
Romarie | Plan de Cuques | 18 Oct 2021 | |||
Romeroo | Martigues | 07 Mar 2022 | |||
Roncev2 | Marignane | 19 Oct 2021 | |||
Rone | Hors Bouches-du-R. | 07 Sep 2020 | |||
Roseline13, 63 ans | Sausset les Pins | 01 Oct 2021 | |||
Roukaou | Bouches-du-Rhône | 14 Nov 2021 | |||
Runisfun, 52 ans | Bouc Bel Air | 24 Oct 2020 | |||
SageChouette | Istres | 26 Dec 2019 | |||
Sagesse24, 55 ans | Salon de provence | 01 Aoû 2020 | |||
Samylou, 60 ans | 16ème arr. | 14 Juin 2020 | |||
Sandrine, 53 ans | 10ème arr. | 05 Fév 2022 | |||
Sandsand13, 55 ans | La Ciotat | 18 Dec 2020 | |||
SAUSSETOISE | - | 10 Fév 2020 | |||
Saya13, 41 ans | 12ème arr. | 25 Jan 2020 | |||
Sergio3, 54 ans | Aix-en-Provence | 06 Nov 2021 | |||
Sharon | Bouches-du-Rhône | 12 Sep 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |