Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Paco2 | Bouches-du-Rhône | 22 Sep 2020 | |||
Roukaou | Bouches-du-Rhône | 14 Nov 2021 | |||
Marilys, 58 ans | Bouches-du-Rhône | 14 Nov 2021 | |||
Mica1, 56 ans | Bouches-du-Rhône | 01 Dec 2019 | |||
Alexis0013, 25 ans | Bouches-du-Rhône | 09 Fév 2020 | |||
Fabiistres | Bouches-du-Rhône | 09 Fév 2020 | |||
Mimi2l, 58 ans | Bouches-du-Rhône | 16 Aoû 2020 | |||
Anniepoju | Bouches-du-Rhône | 30 Mar 2022 | |||
DenisM, 65 ans | Bouches-du-Rhône | 14 Juin 2021 | |||
RAMDALL, 51 ans | Bouches-du-Rhône | 05 Fév 2022 | |||
Ancris, 62 ans | Aix-en-Provence | 17 Fév 2024 | |||
Alain61, 63 ans | Aix-en-Provence | 27 Sep 2020 | |||
Paname_paname | Aix-en-Provence | 14 Juil 2020 | |||
Coquelicot56, 64 ans | Aix-en-Provence | 19 Oct 2021 | |||
Orchid | Aix-en-Provence | 28 Oct 2021 | |||
Ericaix7, 52 ans | Aix-en-Provence | 12 Jan 2020 | |||
Mehdibe, 38 ans | Aix-en-Provence | 01 Fév 2020 | |||
Andalmae, 54 ans | Aix-en-Provence | 13 Fév 2020 | |||
Peren13, 74 ans | Aix-en-Provence | 05 Avr 2020 | |||
Franciscool, 51 ans | Aix-en-Provence | 17 Aoû 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |