Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Mica1, 56 ans | Bouches-du-Rhône | 01 Dec 2019 | |||
Alyah | Bouches-du-Rhône | 16 Dec 2019 | |||
MISTRAL75 | Bouches-du-Rhône | 13 Mai 2020 | |||
Silf13 | Bouches-du-Rhône | 18 Nov 2022 | |||
Annie1 | Bouches-du-Rhône | 23 Jan 2020 | |||
Gugars | Bouches-du-Rhône | 09 Fév 2020 | |||
BeatriceP1234, 59 ans | Bouches-du-Rhône | 14 Mai 2020 | |||
Lysss | Bouches-du-Rhône | 29 Sep 2020 | |||
NAJATE13 | Bouches-du-Rhône | 05 Fév 2022 | |||
Marina3110, 51 ans | Bouches-du-Rhône | 02 Dec 2019 | |||
Mehdibe, 38 ans | Aix-en-Provence | 01 Fév 2020 | |||
Andalmae, 54 ans | Aix-en-Provence | 13 Fév 2020 | |||
Peren13, 74 ans | Aix-en-Provence | 05 Avr 2020 | |||
Franciscool, 51 ans | Aix-en-Provence | 17 Aoû 2021 | |||
Ericaix7, 52 ans | Aix-en-Provence | 12 Jan 2020 | |||
Will13000 | Aix-en-Provence | 29 Dec 2019 | |||
JIMMMY131313, 62 ans | Aix-en-Provence | 08 Aoû 2022 | |||
Lilybulle, 42 ans | Aix-en-Provence | 20 Juin 2023 | |||
Aixistence | Aix-en-Provence | 04 Fév 2020 | |||
Alicia7 | Aix-en-Provence | 16 Juil 2024 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |