Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
TheRose | 11ème arr. | 23 Jan 2020 | |||
Titim | 9ème arr. | 14 Nov 2021 | |||
TOF57, 57 ans | Istres | 30 Aoû 2020 | |||
Tom2503, 39 ans | Aubagne | 02 Sep 2024 | |||
Tonio2001, 54 ans | Hors Bouches-du-R. | 14 Juin 2020 | |||
Topazze13 | 8ème arr. | 22 Aoû 2020 | |||
Tulipe, 53 ans | Salon de provence | 07 Dec 2019 | |||
Valens, 52 ans | - | 10 Nov 2021 | |||
Valkyra, 55 ans | Fos/mer | 04 Nov 2021 | |||
Vanille13300, 47 ans | 8ème arr. | 10 Jan 2023 | |||
Vanille13500, 31 ans | Martigues | 29 Oct 2021 | |||
Veronique64, 60 ans | Allauch | 23 Aoû 2020 | |||
Vervaine | Salon de provence | 30 Oct 2021 | |||
Vibi, 59 ans | 6ème arr. | 27 Avr 2021 | |||
Vic63, 60 ans | Istres | 29 Fév 2020 | |||
VIGO | Aix-en-Provence | 24 Sep 2022 | |||
Vincentvdm, 61 ans | 8ème arr. | 10 Fév 2020 | |||
Vinco, 55 ans | Bouches-du-Rhône | 13 Nov 2021 | |||
Will13000 | Aix-en-Provence | 29 Dec 2019 | |||
Www | Martigues | 24 Juin 2023 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |