Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Evreh | Aix-en-Provence | 07 Nov 2021 | |||
Sergio3, 54 ans | Aix-en-Provence | 06 Nov 2021 | |||
Sofdu13, 56 ans | Aix-en-Provence | 19 Avr 2020 | |||
13luky, 24 ans | Aix-en-Provence | 21 Oct 2021 | |||
VIGO | Aix-en-Provence | 24 Sep 2022 | |||
Kerguelen, 66 ans | Aix-en-Provence | 05 Dec 2019 | |||
Anglais | Aix-en-Provence | 30 Avr 2020 | |||
Louison, 83 ans | Aix-en-Provence | 13 Nov 2021 | |||
Amoroso13, 62 ans | Aix-en-Provence | 19 Fév 2020 | |||
Joian13, 39 ans | Aix-en-Provence | 16 Juil 2021 | |||
Neause13, 64 ans | Aix-en-Provence | 17 Fév 2024 | |||
Alain61, 63 ans | Aix-en-Provence | 27 Sep 2020 | |||
Ancris, 62 ans | Aix-en-Provence | 17 Fév 2024 | |||
Paname_paname | Aix-en-Provence | 14 Juil 2020 | |||
Coquelicot56, 64 ans | Aix-en-Provence | 19 Oct 2021 | |||
Orchid | Aix-en-Provence | 28 Oct 2021 | |||
Minipouce11, 48 ans | - | 11 Oct 2020 | |||
Apache13, 57 ans | - | 07 Mar 2022 | |||
SAUSSETOISE | - | 10 Fév 2020 | |||
Django, 62 ans | - | 11 Oct 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |