Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Hirondelle13, 51 ans | - | 20 Dec 2022 | |||
Haiti | - | 15 Jan 2020 | |||
Pseudo1, 60 ans | - | 01 Mar 2020 | |||
Alexandra111, 42 ans | - | 13 Dec 2019 | |||
Angelina | - | 06 Nov 2023 | |||
Sof1305, 45 ans | - | 30 Jan 2021 | |||
Valens, 52 ans | - | 10 Nov 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |