Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Ancris, 62 ans | Aix-en-Provence | 17 Fév 2024 | |||
Andalmae, 54 ans | Aix-en-Provence | 13 Fév 2020 | |||
Andalousie13 | 9ème arr. | 11 Dec 2022 | |||
Angelina | - | 06 Nov 2023 | |||
Anglais | Aix-en-Provence | 30 Avr 2020 | |||
AnMu13 | Salon de provence | 07 Mar 2020 | |||
Annanette | Marignane | 19 Oct 2021 | |||
Annie1 | Bouches-du-Rhône | 23 Jan 2020 | |||
Anniepoju | Bouches-du-Rhône | 30 Mar 2022 | |||
ANONYMGIRL1, 60 ans | Marignane | 22 Dec 2019 | |||
Apache13, 57 ans | - | 07 Mar 2022 | |||
ARTEMESYS | Aubagne | 03 Jan 2020 | |||
Atlas26, 48 ans | 10ème arr. | 30 Dec 2019 | |||
Aumijo | Bouches-du-Rhône | 23 Juil 2020 | |||
Avatar1313, 59 ans | Carnoux-en-Provence | 21 Nov 2022 | |||
Aventures13, 44 ans | 4ème arr. | 29 Dec 2020 | |||
Babush, 56 ans | 11ème arr. | 14 Juil 2022 | |||
Bcar13 | Marignane | 17 Fév 2020 | |||
BeatriceP1234, 59 ans | Bouches-du-Rhône | 14 Mai 2020 | |||
Bifou13 | Martigues | 14 Sep 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |