Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Fafalali, 62 ans | Plan de Cuques | 10 Avr 2020 | |||
Raoul31, 60 ans | Miramas | 09 Fév 2020 | |||
CourirLeMonde, 68 ans | Miramas | 04 Avr 2021 | |||
Buche13140, 64 ans | Miramas | 13 Fév 2020 | |||
Chlorofeel, 50 ans | Miramas | 03 Mar 2020 | |||
Lili131313 | Miramas | 25 Mai 2021 | |||
Budo6413, 49 ans | Martigues | 01 Dec 2019 | |||
Altustratus, 77 ans | Martigues | 09 Fév 2020 | |||
Figuerolles, 61 ans | Martigues | 13 Fév 2020 | |||
Bipbip, 48 ans | Martigues | 16 Fév 2020 | |||
Lepetitange, 44 ans | Martigues | 02 Mai 2023 | |||
Zenman | Martigues | 03 Sep 2020 | |||
LILICOCO, 56 ans | Martigues | 16 Mai 2023 | |||
LAULA | Martigues | 14 Mai 2020 | |||
Vanille13500, 31 ans | Martigues | 29 Oct 2021 | |||
Romeroo | Martigues | 07 Mar 2022 | |||
Mariette, 46 ans | Martigues | 09 Fév 2020 | |||
Cocobella13 | Martigues | 11 Fév 2020 | |||
Laurena13, 56 ans | Martigues | 02 Mar 2020 | |||
Marcoo, 55 ans | Martigues | 01 Sep 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |