Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Romarie | Plan de Cuques | 18 Oct 2021 | |||
Buche13140, 64 ans | Miramas | 13 Fév 2020 | |||
Chlorofeel, 50 ans | Miramas | 03 Mar 2020 | |||
Lili131313 | Miramas | 25 Mai 2021 | |||
Raoul31, 60 ans | Miramas | 09 Fév 2020 | |||
CourirLeMonde, 68 ans | Miramas | 04 Avr 2021 | |||
LAULA | Martigues | 14 Mai 2020 | |||
Vanille13500, 31 ans | Martigues | 29 Oct 2021 | |||
LILICOCO, 56 ans | Martigues | 16 Mai 2023 | |||
Mariette, 46 ans | Martigues | 09 Fév 2020 | |||
Romeroo | Martigues | 07 Mar 2022 | |||
Cocobella13 | Martigues | 11 Fév 2020 | |||
Laurena13, 56 ans | Martigues | 02 Mar 2020 | |||
Marcoo, 55 ans | Martigues | 01 Sep 2021 | |||
Noelle13, 38 ans | Martigues | 14 Nov 2021 | |||
Www | Martigues | 24 Juin 2023 | |||
Enzo565 | Martigues | 30 Dec 2019 | |||
Minervine | Martigues | 06 Jan 2020 | |||
Sunni, 57 ans | Martigues | 08 Nov 2021 | |||
Simplenana, 57 ans | Martigues | 12 Juil 2023 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |