Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Max13800, 44 ans | Istres | 08 Mar 2021 | |||
Nathi, 55 ans | Roquevaire | 19 Fév 2021 | |||
Chana | 13ème arr. | 12 Fév 2021 | |||
Sof1305, 45 ans | - | 30 Jan 2021 | |||
Carolyn08, 52 ans | 8ème arr. | 30 Dec 2020 | |||
Aventures13, 44 ans | 4ème arr. | 29 Dec 2020 | |||
Nenikekamen, 69 ans | Salon de provence | 27 Dec 2020 | |||
Agata3, 66 ans | Bouches-du-Rhône | 26 Dec 2020 | |||
Nages, 63 ans | Bouches-du-Rhône | 20 Dec 2020 | |||
Sandsand13, 55 ans | La Ciotat | 18 Dec 2020 | |||
GABILOU, 64 ans | La Ciotat | 06 Dec 2020 | |||
Elena, 65 ans | 8ème arr. | 03 Dec 2020 | |||
Jef-84, 60 ans | Hors Bouches-du-R. | 29 Nov 2020 | |||
Runisfun, 52 ans | Bouc Bel Air | 24 Oct 2020 | |||
Ziplaure, 54 ans | 4ème arr. | 18 Oct 2020 | |||
Ancolie, 62 ans | Aubagne | 14 Oct 2020 | |||
Minipouce11, 48 ans | - | 11 Oct 2020 | |||
Amourdu13, 59 ans | 7ème arr. | 03 Oct 2020 | |||
Lysss | Bouches-du-Rhône | 29 Sep 2020 | |||
Alain61, 63 ans | Aix-en-Provence | 27 Sep 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |