Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Laurena13, 56 ans | Martigues | 02 Mar 2020 | |||
Leblonddu13 | 10ème arr. | 14 Avr 2021 | |||
Leea, 37 ans | 6ème arr. | 01 Jan 2020 | |||
LELENE, 63 ans | Carry le Rouet | 24 Oct 2021 | |||
Lepetitange, 44 ans | Martigues | 02 Mai 2023 | |||
Lili131313 | Miramas | 25 Mai 2021 | |||
LILICOCO, 56 ans | Martigues | 16 Mai 2023 | |||
Lilybulle, 42 ans | Aix-en-Provence | 20 Juin 2023 | |||
Lina28, 51 ans | 4ème arr. | 13 Nov 2021 | |||
Linh | 9ème arr. | 13 Jan 2020 | |||
LolotteB92, 63 ans | Istres | 14 Fév 2020 | |||
Lonelisa, 58 ans | La Ciotat | 10 Mar 2022 | |||
Louison, 83 ans | Aix-en-Provence | 13 Nov 2021 | |||
Loulet | 10ème arr. | 13 Nov 2021 | |||
Loustic | Bouches-du-Rhône | 11 Dec 2019 | |||
Lysss | Bouches-du-Rhône | 29 Sep 2020 | |||
Madein2, 49 ans | Bouches-du-Rhône | 05 Nov 2021 | |||
Mag-83, 59 ans | Hors Bouches-du-R. | 26 Juin 2021 | |||
Malou01, 53 ans | 14ème arr. | 23 Aoû 2020 | |||
MalouR, 68 ans | 7ème arr. | 13 Jan 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |