Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
MAMILY | Bouches-du-Rhône | 10 Aoû 2020 | |||
Manine, 65 ans | 10ème arr. | 27 Dec 2019 | |||
Manu-Reva, 52 ans | Allauch | 10 Mai 2023 | |||
Marc13960 | Sausset les Pins | 09 Fév 2020 | |||
Marcoo, 55 ans | Martigues | 01 Sep 2021 | |||
Marie-choup | Salon de provence | 13 Fév 2020 | |||
Marietitine, 62 ans | Istres | 03 Juin 2024 | |||
Mariette, 46 ans | Martigues | 09 Fév 2020 | |||
Marijane, 58 ans | 9ème arr. | 01 Aoû 2020 | |||
Marilys, 58 ans | Bouches-du-Rhône | 14 Nov 2021 | |||
Marina3110, 50 ans | Bouches-du-Rhône | 02 Dec 2019 | |||
Marinette13012, 51 ans | 12ème arr. | 14 Mar 2020 | |||
Max13800, 44 ans | Istres | 08 Mar 2021 | |||
Maxime3paca, 71 ans | Hors Bouches-du-R. | 07 Dec 2019 | |||
Mchris, 47 ans | Istres | 21 Fév 2020 | |||
Mehdibe, 38 ans | Aix-en-Provence | 01 Fév 2020 | |||
Mica1, 56 ans | Bouches-du-Rhône | 01 Dec 2019 | |||
Michele59, 64 ans | 14ème arr. | 06 Mai 2020 | |||
Mijie | 6ème arr. | 26 Jan 2020 | |||
Mimi2l, 58 ans | Bouches-du-Rhône | 16 Aoû 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |