Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Daya, 68 ans | Istres | 05 Nov 2021 | |||
Chris-Tian, 60 ans | Istres | 29 Nov 2019 | |||
Iris03, 84 ans | Istres | 10 Fév 2020 | |||
Chris13800, 55 ans | Istres | 24 Oct 2021 | |||
Max13800, 44 ans | Istres | 08 Mar 2021 | |||
SageChouette | Istres | 26 Dec 2019 | |||
Isa401368, 56 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Mchris, 47 ans | Istres | 21 Fév 2020 | |||
Regis61, 63 ans | Istres | 15 Fév 2020 | |||
Sony | Istres | 20 Oct 2021 | |||
IstresNell, 53 ans | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Mimicalement | Istres | 09 Fév 2020 | |||
Soibon, 65 ans | Istres | 16 Fév 2020 | |||
LolotteB92, 63 ans | Istres | 14 Fév 2020 | |||
Il-est | Istres | 26 Fév 2020 | |||
Myriam248, 36 ans | Istres | 15 Fév 2020 | |||
Vic63, 60 ans | Istres | 29 Fév 2020 | |||
Tanya13 | Istres | 30 Aoû 2020 | |||
Adsila13, 53 ans | Istres | 29 Oct 2022 | |||
Miraflor | Istres | 09 Fév 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |