Effectuée
14/11/2021 - Les étangs du Pourra et de Lavalduc (Istres, Saint-Mitre-les-Remparts)
10 km - 115 m de dénivelé cumulé positif
Sortie n° 6360491
En préparation
Les étangs de Lavalduc / l'Estomac (Istres, Fos-sur-Mer)
11 km - 125 m de dénivelé cumulé positif
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Fortuna, 44 ans | Gardanne | 17 Dec 2021 | |||
LaJoie, 56 ans | Gardanne | 07 Sep 2021 | |||
Samylou, 60 ans | 16ème arr. | 14 Juin 2020 | |||
Malou01, 53 ans | 14ème arr. | 23 Aoû 2020 | |||
Michele59, 64 ans | 14ème arr. | 06 Mai 2020 | |||
Souricette | 13ème arr. | 10 Fév 2020 | |||
Dolcevitamine, 58 ans | 13ème arr. | 27 Mai 2020 | |||
Chana | 13ème arr. | 12 Fév 2021 | |||
Dan75075, 39 ans | 13ème arr. | 03 Juil 2020 | |||
Fleurdelys12, 57 ans | 12ème arr. | 22 Aoû 2022 | |||
Saya13, 41 ans | 12ème arr. | 25 Jan 2020 | |||
Pokpok, 49 ans | 12ème arr. | 15 Oct 2022 | |||
Pimousse1383, 43 ans | 12ème arr. | 01 Jan 2020 | |||
Marinette13012, 51 ans | 12ème arr. | 14 Mar 2020 | |||
TheRose | 11ème arr. | 23 Jan 2020 | |||
Ondine, 44 ans | 11ème arr. | 26 Dec 2019 | |||
Babush, 56 ans | 11ème arr. | 14 Juil 2022 | |||
Manine, 65 ans | 10ème arr. | 27 Dec 2019 | |||
Leblonddu13 | 10ème arr. | 14 Avr 2021 | |||
Mya13, 41 ans | 10ème arr. | 18 Dec 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Chris-Tian, 60 ans | Gestionnaire principal | 29 Nov 2019 |